Description
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
1.20 | 2.00 | 0.86 | 0.96 | 460 |
2.00 | 2.00 | 1.69 | 0.96 | 592 |
2.50 | 2.00 | 2.19 | 0.96 | 684 |
3.00 | 2.00 | 2.69 | 0.96 | 784 |
Les caissons MINI LEG sont particulièrement appréciés pour leur faible poids (selon les dimensions de moins de 450Kg à 800Kg).
Leurs panneaux de 6 cm dépaisseur sont homologués pour 3 m de profondeur.
En standard les panneaux de base sont de 2,00 m de haut avec possibilité de rehausse de 1,00 m de haut.
Il existe également des panneaux de base de 1,50 m de haut.
Pour la largeur, 5 types détrésillons permettent de couvrir une plage de 0,53 m à 2,60 m douverture intérieure.
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
1.20 | 2.00 | 0.86 | 0.96 | 460 |
2.00 | 2.00 | 1.69 | 0.96 | 592 |
2.50 | 2.00 | 2.19 | 0.96 | 684 |
3.00 | 2.00 | 2.69 | 0.96 | 784 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.