Description
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
1.00 | 2.00 | 0.73 | 0.75 | 150 |
1.50 | 1.50 | 1.23 | 0.75 | 210 |
1.50 | 2.00 | 1.23 | 0.75 | 210 |
2.00 | 1.50 | 1.73 | 0.75 | 205 |
2.00 | 2.00 | 1.73 | 0.75 | 280 |
2.00 | 2.50 | 1.73 | 0.75 | 335 |
2.50 | 2.00 | 2.23 | 0.75 | 320 |
3.00 | 1.50 | 2.73 | 0.75 | 290 |
3.00 | 2.50 | 2.73 | 0.75 | 460 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.