Description
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
2.00 | 2.40 | 1.60 | 1.20 | 1100 |
2.00 | 2.60 | 1.55 | 1.50 | 1285 |
3.00 | 2.40 | 2.60 | 1.20 | 1500 |
3.00 | 2.60 | 2.55 | 1.50 | 1650 |
3.50 | 2.40 | 3.10 | 1.20 | 1700 |
3.50 | 2.60 | 3.05 | 1.50 | 1850 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.