Description
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
2.00 | 2.40 | 1.61 | 1.35 | 1142 |
2.50 | 2.40 | 2.11 | 1.35 | 1282 |
3.00 | 2.40 | 2.61 | 1.35 | 1398 |
3.50 | 2.40 | 3.05 | 1.35 | 1736 |
Les caissons VB60 en acier, disposent d’un système de vérins, permettant une ouverture intérieure de 0,99 m à 1,33 m.
Pour augmenter la largeur, il est possible d’ajouter des rallonges de 0,30 ou 0,50 ou 0,80 ou 1,00, ou 1,50 ou 2,00 m.
Leurs panneaux de 6 cm dépaisseur sont homologués pour 3,7 m de profondeur.
En standard les panneaux de base sont de 2,40 m de haut avec possibilité de rehausse de 1,30 m de haut.
Longueur (m) | Hauteur (m) | Longueur libre entre vérins (m) | Hauteur sous vérins (m) | Poids (kg) |
2.00 | 2.40 | 1.61 | 1.35 | 1142 |
2.50 | 2.40 | 2.11 | 1.35 | 1282 |
3.00 | 2.40 | 2.61 | 1.35 | 1398 |
3.50 | 2.40 | 3.05 | 1.35 | 1736 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.