Description
>
Etrésillon | Embout | Ouverture (m) | Reprise de charge Max (kN) | Poids (kg) |
Massiv 1 | Griffe | 0.50 – 0.80 | 41.20 – 37.00 | 5.1 |
Massiv 1A | Griffe | 0.60 – 0.90 | 39.20 – 28.00 | 5.4 |
Massiv 2 | Griffe | 0.80 – 1.10 | 35.90 – 26.00 | 6.0 |
Massiv 3 | Griffe | 1.10 – 1.40 | 32.00 – 25.00 | 6.8 |
Massiv 4 | Griffe | 1.40 – 1.70 | 30.20 – 23.10 | 7.7 |
Boxer B 1 | L | 0.70 – 1.15 | 100.00 – 68.50 | 8 |
Boxer B 2 | L | 0.90 – 1.50 | 98.00 – 53.60 | 10 |
Boxer B 3 | L | 1.20 – 2.10 | 78.10 – 45.10 | 13 |
Boxer B 4 | L | 1.60 – 2.50 | 75.60 – 31.90 | 16 |
Boxer SL 3 | L | 1.30 – 1.75 | 77.80 – 52.00 | 17.5 |
Boxer SL 4 | L | 1.70 – 2.15 | 77.80 – 52.00 | 21 |
Boxer SL 5 | L | 2.10 – 2.55 | 77.80 – 52.00 | 24.5 |
Boxer SL 6 | L | 2.50 – 2.95 | 77.80 – 52.00 | 28 |
Goliath 1 | L | 0.90 – 1.50 | 100.00 – 93.10 | 17 |
Goliath 2 | L | 1.40 – 2.00 | 100.00 – 93.10 | 20 |
Goliath 3 | L | 1.90 – 2.50 | 98.30 – 82.70 | 23 |
Goliath 4 | L | 2.40 – 3.00 | 82.30 – 71.30 | 26 |
Tigre 1 | U | 1.10 – 1.80 | 190.10 – 175.40 | 29 |
Tigre 2 | U | 1.70 – 2.40 | 180.60 – 162.10 | 36 |
Tigre 3 | U | 2.30 – 3.00 | 170.80 – 125.20 | 44 |
Bison 1 | U | 1.20 -1.90 | 281.30 – 262.40 | 37 |
Bison 2 | U | 1.80 – 2.50 | 267.10 – 260.10 | 44.5 |
Bison 3 | U | 2.40 – 3.10 | 261.80 – 250.00 | 52.5 |
Bison 4 | U | 3.00 – 3.70 | 259.20 – 248.70 | 60 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.