Description
Etrésillon | Embout | Type | Ouverture (m) | Reprise de charge Max (kN) | Poids (kg) |
Krupp | U | GIP 100-130 | 0.64 – 0.94 | 210 – 177 | 20 |
Krupp | U | GIP 130-180 | 0.95 – 1.50 | 210 – 177 | 27 |
Krupp | U | GIS U | 1.05 – 1.70 | 210 – 177 | 32 |
Krupp | U | GIP 185-250 | 1.50 – 2.15 | 184-156 | 34 |
Krupp | U | GIP 235-300 | 2.00 – 2.65 | 176 – 139 | 38 |
Krupp | U | GIP 285-350 | 2.49 – 3.14 | 156 – 138 | 45 |
Krupp | U | GIS VR | 2.40 – 3.10 | 424 – 270 | 92 |
Krupp | U | GIP 285-350R | 2.49 – 3.14 | 390 258 | 106 |
Chasi vous conseille
Location ou achat, lorem ipsum dolor sit amet, sic mergitur…
Avis
Il n’y pas encore d’avis.