Description
Plage d’obturation (mm) | Epaisseur (mm) | Pression de gonflage Max. (bar) | Poids (kg) | Longueur (m) |
75 – 150 | 9.5 | 2.5 | 2 | 0.35 |
150 – 300 | 9.5 | 2.5 | 3.3 | 0.47 |
200 – 400 | 9.5 | 2.5 | 5.5 | 0.55 |
300 – 600 | 9.5 | 2.5 | 12 | 0.71 |
500 – 1000 | 9.5 | 2.5 | 26 | 1.15 |
600 – 1200 | 9.5 | 2.5 | 45 | 1.4 |
600 – 1500 | 9.5 | 2.5 | 65 | 2.2 |
1500 – 2200 | 2 | 1 | 87 | 2.5 |
2200 – 3000 | 2 | 1 | 165 | 3.2 |
2400 – 3200 | 2 | 1 | 187 | 3.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.