Description
Longueur (m) | Largeur (m) | Epaisseur (mm) | Poids (en Kg) |
2.15 | 1.1 | 110 | 250 |
3.8 | 1.1 | 110 | 320 |
4 | 1.2 | 110 | 400 |
Pont routier pour véhicules léger et véhicules lourd; avec barrières. Les ponts acier sont emboitables.
Longueur (m) | Largeur (m) | Epaisseur (mm) | Poids (en Kg) |
2.15 | 1.1 | 110 | 250 |
3.8 | 1.1 | 110 | 320 |
4 | 1.2 | 110 | 400 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.